A continuación se detallan las Jornadas Técnicas sobre distintas temáticas en las que ha participado el Gremi de Rajolers:
29/10/2020 | Cómo optimizar la tabiquería cerámica en BIM con la Herramienta PIM Hispalyt |
---|---|
|
22/10/2020 | Webinar Sistemas Silensis-Cerapy y Muralit + nueva aplicación para cálculo de muros |
---|---|
|
15/10/2020 | Workshop Proyecta paso a paso en BIM con la Herramienta PIM Hispalyt de soluciones cerámicas |
---|---|
|
15/10/2020 | Workshop Proyecta paso a paso en BIM con la Herramienta PIM Hispalyt de soluciones cerámicas |
---|---|
|
24/09/2020 | Aplicación Herramienta PIM para fachadas y biblioteca de texturas cara vista |
---|---|
|
17/09/2020 | Herramienta PIM Hispalyt para la prescripción BIM de soluciones cerámicas |
---|---|
|
10/09/2020 | Workshop: Proyecta paso a paso en BIM con la Herramienta PIM Hispalyt de soluciones cerámicas |
---|---|
|
16/07/2020 | Workshop: Proyecta paso a paso en BIM con la Herramienta PIM Hispalyt de soluciones cerámicas |
---|---|
|
09/07/2020 | Herramienta PIM Hispalyt: Aplicación al diseño de cubiertas con tablero y teja cerámicos |
---|---|
|
25/06/2020 | Arquitectura y diseño con forjados cerámicos. Herramienta PIM para forjados |
---|---|
|
02/06/2020 | Herramienta PIM Hispalyt. Prescripción en BIM de soluciones cerámicas |
---|---|
|
05/03/2020 | Herramienta PIM Hispalyt. Prescripción en BIM de soluciones cerámicas. Bilbao |
---|---|
|
Otras jornadas técnicas
Hispalyt, Asociación Española de fabricantes de ladrillos y tejas de arcilla cocida, también imparte Jornadas técnicas sobre distintas temáticas relacionadas con los materiales cerámicos. Más información: